Slim Fast - Milchshake-Pulver Erdbeer Geschmack
Alle Slim·Fast-Mahlzeiten sind so hochwertig zusammengesetzt, dass sie eine normale Mahlzeit vollwertig ersetzen. Das heißt, Sie bekommen mit jeder Slim·Fast-Mahlzeit alles, was ein gesundes, ausgewogenes Gericht enthalten muss - nämlich alle wichtigen Vitamine, Proteine, Mineral- und Ballaststoffe, die Ihr Körper braucht. Was Ihr Körper nicht braucht, sind überflüssige Kalorien - und deshalb lassen wir sie weg. So enthält jede Portion Slim·Fast nur etwa 220 Kalorien. Damit Sie trotzdem angenehm satt bleiben, gibt\'s stattdessen viele gesunde, sättigende Ballaststoffe.
Anwendung: Die Trinkmahlzeit wird mit gut gekühlter, entrahmter Milch (0,3% Fett) frisch zubereitet.
|
Produkt-Informationen Portionsgröße: 1 Portionen pro Packung: 12 Portionen für 6 Tage |
| |
| | Pro 100 g Pulver | Pro 36,5 g (Portion) mit 250 ml entrahmter Milch |
| Physiologischer Brennwert (kJ) | 1460 | 900 |
|
| Physiologischer Brennwert (kcal) | 346 | 213 |
|
| | Protein (g) | 13,8 | 13,8 |
|
| Kohlenhydrate (g) | 55,0 | 32,5 |
|
| davon: Zucker (g) | 43,8 | 28,4 |
|
| Fett (g) | 6,6 | 2,6 |
|
| davon: gesättigte Fettsäuren (g) | 0,8 | 0,4 |
|
| einfach ungesätt. Fettsäuren (g) | 1,5 | 0,6 |
|
| mehrfach ungesätt. Fettsäuren (g) | 3,6 | 1,3 |
|
| Ballaststoffe (g) | 13,7 | 5,0 |
|
| davon Inulin (g) | 9,0 | 3,3 |
|
| Natrium (g) | 0,3 | 0,3 |
|
| | Vitamin A μg | 750,14 | 280,00 |
|
| Vitamin D μg | 4,79 | 1,75 |
|
| Vitamin E (mg) | 27,40 | 10,00 |
|
| Vitamin C (mg) | 82,19 | 30,00 |
|
| Thiamin (mg) | 1,07 | 0,49 |
|
| Riboflavin (mg) | 0,33 | 0,56 |
|
| Niacin (mg) | 16,60 | 6,30 |
|
| Vitamin B6 (mg) | 1,56 | 0,70 |
|
| Folsäure μg | 156,44 | 70,00 |
|
| Vitamin B12 μg | 0,05 | 0,80 |
|
| Biotin (mg) | 0,13 | 0,05 |
|
| Pantothensäure (mg) | 3,78 | 2,10 |
|
| Calcium (mg) | 463,01 | 480,00 |
|
| Phosphor (mg) | 320,55 | 360,00 |
|
| Eisen (mg) | 12,58 | 4,90 |
|
| Magnesium (mg) | 106,30 | 75,00 |
|
| Zink (mg) | 11,56 | 5,25 |
|
| Jod μg | 119,73 | 52,50 |
|
| Kalium (mg) | 786,30 | 675,00 |
|
| Kupfer (mg) | 0,90 | 0,33 |
|
| Selen μg | 11,51 | 16,50 |
|
| Mangan (mg) | 0,82 | 0,30 |
|
Hersteller: Slim Fast Deutschland GmbH
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
*Unverbindlicher Apotheken-Verkaufspreis des Herstellers nach Lauertaxe. Rezeptpflichtige Medikamente sind von Rabatten ausgeschlossen.
Ähnliche Produkte wie
SLIM FAST DRINK Pulver Erdbeere finden Sie in unserer Onlineapotheke. Neben SLIM FAST DRINK Pulver Erdbeere gibt es noch weitere Produkte von
Allpharm vertriebs GmbH in unserer Versandapotheke.